В Центре бадминтона стартовал Всероссийский турнир "Кубок Ф.Г. Валеева"
13 – 15 сентября в Центре бадминтона в Казани (ул. Оренбургский тракт, 99) пройдет Всероссийский юношеский рейтинговый турнир «Кубок Ф.Г. Валеева». Данные соревнования проходят в нашем городе уже в третий раз и традиционно собирают внушительный состав участников. В этом году в турнире заявлено более 300 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Чувашской, Удмуртской Республик, Московской, Ленинградской, Омской, Саратовской, Нижегородской, Самарской, Калужской, Воронежской областей, а также Республик Татарстан и Башкортостан.
Отметим, что нашу Республику помимо казанских спортсменов, представят бадминтонисты Алексеевского, Сабинского, Нижнекамского, Муслюмовского, Кайбицкого, Алькеевского, Аксубаевского, Чистопольского, Камско-Устьинского, Рыбно-Слободского и Лаишеского районов.
Игры пройдут в трех возрастных группах: 2006 г.р. и младше, 2004 – 2005 г.р., 2002 – 2003 г.р.
По окончании соревнований среди юниоров, стартует Всероссийский турнир «Кубок Ф.Г. Валеева» среди взрослых.
Также 15 сентября в 15 часов состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийского юношеского турнира «Кубок Ф.Г. Валеева» и открытие турнира среди взрослых. В рамках церемонии пройдет открытие Республиканской детско-юношеской спортивной школы по бадминтону, которая начала свою работу с 1сентября 2017 года на базе Центра бадминтона.
| Всероссийский турнир по бадминтону "Кубок имени Ф.Г. Валеева" Всероссийской юношеской серии "Yonex-Гран при 2017/2018" | |||
| г. Казань, 12-15 сентября 2017 г. | |||
| Расписание соревнования | |||
| Место проведения | Время начала | Игры и мероприятия | |
| 12 сентября, вторник | |||
| Приезд участников | |||
| Центр бадминтона | 16-00 | Работа Мандатной комиссии, прием именных заявок | |
| 20-00 | Брифинг для представителей и тренеров, жеребьевка MS и WS | ||
| 13 сентября, среда | |||
| Центр бадминтона | 09-00 | 2006 г.р. и моложе WS - до 1/2 финала (игры за 17 место - 2 круга и 33 место) | |
| 09-20 | 2006 г.р. и моложе MS - до 1/2 финала (игры за 17 место - 2 круга и 33 место) | ||
| 10-40 | 2004-2005 г.р. WS - до 1/2 финала (игры за 17 и 33 место по 2 круга) | ||
| 13-20 | 2004-2005 г.р. MS - до 1/2 финала (игры за 17 и 33 место по 2 круга) | ||
| 15-00 | 2002-2003 г.р. WS - до 1/2 финала (игры за 17 и 33 место по 2 круга) | ||
| 17-00 | 2002-2003 г.р. MS - до 1/2 финала (игры за 17 и 33 место по 2 круга) | ||
| 19-00 | ЗАКОНЧЕН прием заявок на парные разряды | ||
| 14 сентября, четверг | |||
| Центр бадминтона | 09-00 | 2006 г.р. и моложе XD - до финала | |
| 09-20 | 2004-2005 г.р. XD - до финала | ||
| 10-40 | 2002-2003 г.р. XD - до финала | ||
| 15-00 | 2006 г.р. и моложе MD и WD - до финала | ||
| 15-20 | 2004-2005 г.р. WD - до финала | ||
| 15-40 | 2004-2005 г.р. MD - до финала | ||
| 16.20 | 2002-2003 г.р. WD - до финала | ||
| 16.40 | 2002-2003 г.р. MD - до финала | ||
| 15 сентября, пятница | |||
| Центр бадминтона | 09-00 | 2006 г.р. и моложе MS и WS игры за 9, 17 места | |
| 09-20 | 2004-2005 г.р. MS и WS игры за 9, 17 и 33 места | ||
| 10-00 | полуфиналы в MS и WS во всех возрастах | ||
| 10-20 | 2002-2003 г.р. MS и WS игры за 9, 17 и 33 места | ||
| 11-30 | финалы во всех возрастах и разрядах | ||
| 15-00 | торжественное награждение | ||
| Отъезд участников соревнования | ||


